实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 12-20 | 1 5 2 |
| 2024349 | 7 2 1 | 12-19 | 8 3 6 |
| 2024348 | 0 9 5 | 12-18 | 4 7 1 |
| 2024347 | 4 4 2 | 12-17 | 2 9 8 |
| 2024346 | 8 1 3 | 12-16 | 6 0 5 |
| 2024345 | 5 7 9 | 12-15 | 3 2 4 |
| 2024344 | 2 3 6 | 12-14 | 9 8 7 |
| 2024343 | 6 0 4 | 12-13 | 5 1 3 |
| 2024342 | 1 8 7 | 12-12 | 7 6 2 |
| 2024341 | 9 5 0 | 12-11 | 0 4 9 |
以下为福彩3D近100期详细开奖数据,方便彩民查阅历史走势
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 368 | 17 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024349 | 721 | 10 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024348 | 095 | 14 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 2024347 | 442 | 10 | 2 | 0:3 | 0:3 |
| 2024346 | 813 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024345 | 579 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
| 2024344 | 236 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024343 | 604 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024342 | 187 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024341 | 950 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2024340 | 314 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2024339 | 762 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024338 | 083 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024337 | 529 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024336 | 417 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2024335 | 860 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2024334 | 295 | 16 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024333 | 631 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024332 | 174 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2024331 | 908 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
* 更多期号数据持续更新中,建议收藏本页随时查看
近100期和值范围在3-27之间,平均和值约13.5,和值10-16出现频率最高达42%
跨度3-7为热区,占比超过55%,大跨度8-9近期有回暖趋势,需重点关注
2:1和1:2形态交替出现频繁,全奇全偶形态约占8%,建议关注均衡形态
大小比1:2和2:1为常态,3:0和0:3较少出现,近期大号有走强迹象
从000-999中选择一个三位数,号码与开奖号码完全一致且顺序相同即中奖,单注奖金1040元
选择三个号码中有两个相同的号码,不限顺序,单注奖金346元,中奖概率较高
选择三个不同的号码,不限顺序,单注奖金173元,适合追求稳定收益的彩民
福彩3D每天开奖一次,开奖时间为每晚21:15,开奖结果通过官方渠道即时公布
彩票有风险,投注需谨慎。本站仅提供开奖数据查询服务,不销售彩票,请到正规投注站购买。未满18周岁禁止购买彩票。
1. 购买彩票请认准正规福彩投注站,切勿通过非正规渠道购买;2. 每次投注金额建议不超过个人月收入的5%;3. 不要借钱购彩或透支购彩;4. 保持平常心,中奖是小概率事件。
本网站3D开奖号码近100期数据仅供参考查询,不构成任何投注建议。历史开奖数据不代表未来开奖趋势,请彩民独立判断理性选择。
本站为3D开奖结果信息查询平台,不参与任何彩票销售活动。因使用本站信息造成的任何损失,本站不承担法律责任。请遵守当地法律法规。